はじめに : このページは、便利テクその1(表の挿入)の説明のためのサンプルページです。
以下に、インターネットで調べて作成した、魚介類の旬のカレンダーを表示しています。
どのようにして、作成したかを、釣りが大好きな釣吉ヒロセちゃんと、そのお友達の愛撫里帆ちゃん、吉岡紗季ちゃんと一緒に説明してもらいます。
ヒロセちゃん | 『市場での流通量を、魚種ごとに公開しているページがあったので、その情報を元に、以下の表を作成しました。』 |
里帆ちゃん | 『流通量が多い時期を旬とみなし(通常は、おいしいとされる時期)、今回の表は作成されています。』 |
紗季ちゃん | 『魚種ごとに年間の平均流通量を算出し、各月度の流通量を平均値で割りました。』 |
ヒロセちゃん | 『割った値が、平均値よりも流通量が1.1倍以上ある時を▲、1.5倍以上の時を●で示しています。』 |
里帆ちゃん | 『この表を元に、旬の料理の具材を選択するのも面白いですね。』 |
紗季ちゃん | 『だけど、魚の名前の漢字って、本当難しいですね。』 |
魚種 | ふりがな | 分類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛魚女 | あいなめ | 魚類 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||
赤鰈 | あかかれい | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
鯵 | あじ | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
穴子 | あなご | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
甘鯛 | あまだい | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
鮎 | あゆ | 魚類 | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
鮟鱇 | あんこう | 魚類 | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||||||
鶏魚 | いさき | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
石鰈 | いしがれい | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
石鯛 | いしだい | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
糸撚魚 | いとよりだい | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
鰯 | いわし | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
鰻 | うなぎ | 魚類 | ▲ | ● | ● | |||||||||
笠子 | かさご | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
鰹 | かつお | 魚類 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
鰈 | かれい | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
鰈 | かれい | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
皮剥 | かわはぎ | 魚類 | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
間八 | かんぱち | 魚類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
喜 | きす | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
銀鮭 | ぎんしゃけ | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
金目鯛 | きんめだい | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
黒鰈 | くろかれい | 魚類 | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||
黒鯛(チヌ) | くろだい | 魚類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
鯒 | こち | 魚類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
青箭魚 | さごし | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
鯖 | さば | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
針魚 | さより | 魚類 | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
鰆 | さわら | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
秋刀魚 | さんま | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
? | しいら | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||||
島鯵 | しまあじ | 魚類 | ||||||||||||
白鮭 | しろしゃけ | 魚類 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
助宗鱈 | すけそうたら | 魚類 | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||
鱸 | すずき | 魚類 | ▲ | |||||||||||
? | せいご | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
鯛 | たい | 魚類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
太刀魚 | たちうお | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
鱈 | たら | 魚類 | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
飛魚 | とびうお | 魚類 | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
虎河豚 | とらふぐ | 魚類 | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
鰊 | にしん | 魚類 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鰭 | はた | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
鰰 | はたはた | 魚類 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||
? | はまち | 魚類 | ▲ | ▲ | ||||||||||
鱧 | はも | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||||
平政 | ひらまさ | 魚類 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||
平目 | ひらめ | 魚類 | ▲ | ● | ▲ | |||||||||
河豚 | ふぐ | 魚類 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
鰤 | ぶり | 魚類 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
魴? | ほうぼう | 魚類 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||
ほっけ | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
鯔 | ぼら | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
鮪 | まぐろ | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
真子鰈 | まこがれい | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
鱒 | ます | 魚類 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
? | むつ | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
女鯒 | めごち | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
鮴 | めばる | 魚類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
連子鯛 | れんこだい | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
公魚 | わかさぎ | 魚類 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||
稚鰤 | わらさ | 魚類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
障泥烏賊 | あおりいか | 頭足類 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
赤烏賊 | あかいか | 頭足類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||
甲烏賊 | こういか | 頭足類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
鯣 | するめいか | 頭足類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
蛸 | たこ | 頭足類 | ▲ | ▲ | ||||||||||
紋甲烏賊 | もんごういか | 頭足類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
鎗烏賊 | やりいか | 頭足類 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||||||
伊勢海老 | いせえび | 甲殻類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
車海老 | くるまえび | 甲殻類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
毛蟹 | けがに | 甲殻類 | ▲ | ▲ | ||||||||||
蝦蛄海老 | しゃこえび | 甲殻類 | ● | ● | ● | |||||||||
楚蟹 | ずわいがに | 甲殻類 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||
大正海老 | たいしょうえび | 甲殻類 | ● | ● | ● | |||||||||
渡蟹 | わたりがに | 甲殻類 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
赤貝 | あかがい | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
浅蜊 | あさり | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
蚫 | あわび | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
牡蠣 | かき | 貝類 | ▲ | ▲ | ||||||||||
栄螺 | さざえ | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
蜆 | しじみ | 貝類 | ▲ | ▲ | ||||||||||
螺貝 | つぶがい | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
蛤 | はまぐり | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
北寄貝 | ほっきがい | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
蟶 | まてがい | 貝類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
海松貝 | みるがい | 貝類 | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
海栗 | うに | その他 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
海鼠 | なまこ | その他 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
海鞘 | ほや | その他 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ |
※私の実家(小豆島)の前が、海なのですが、近くの橋の上から見える、海の底の砂地に向けて、糸を垂らして、カレイをたくさん釣った記憶があります。確か12月ごろの寒い時期で、カレイのメスが卵を抱いていたのを、良く覚えています。
ご意見・ご要望等ありましたら、画面最下部のメールアドレスまでご連絡ください。